Weldra gekend x Rivka Oreades Helvetiae

Gepland nestje voorjaar 2023
Als alles goed verloopt zouden we eind april pups mogen verwelkomen, een 2de nestje voor Rivka. De gekozen reu voldoet aan de vooropgestelde gezondheidresultaten, inteeltcoëficient en karakter. Indien u interesse heeft voor dit nest, kan u zich nu aanmelden voor de wachtlijst.
Details over Weldra gekend
Geboortedatum | 3 november 2019 |
Schofhoogte | 71 cm |
Gewicht | 65 kg |
HD | A |
ED | 0 |
OCD | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | A |
Stamboom van de toekomstige puppies

Oreades Helvetiae Puppies

Weldra gekend ()
Naam | Weldra gekend |
Geboortedatum | 3 november 2019 |
Schofhoogte | 71 cm |
Gewicht | 65 kg |
HD | A |
ED | 0 |
OCD | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | A |

Rivka (Oreades Helvetiae)
Naam | Rivka |
Kennel | Oreades Helvetiae |
Geboortedatum | 8 april 2018 |
Gewicht | 42 |
HD | B |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | B |

()
Naam | |
Geboortedatum |

()
Naam | |
Geboortedatum |

Octavius The Dark Guy (Berner-Emmas)
Naam | Octavius The Dark Guy |
Kennel | Berner-Emmas |
Geboortedatum | 15 mei 2015 |
Schofhoogte | 66 cm |
Gewicht | 50 kg |
HD | A/A |
ED | 0/0 |
OCD | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair Sarcoom (prétest SSV) | A |

Jira (de l'Empreinte de Jais)
Naam | Jira |
Kennel | De l'Empreinte de Jais |
Geboortedatum | 16 juli 2014 |
Gestorven op | 7 jaar 0 maand |
Schofhoogte | 64 cm |
Gewicht | 50 kg |
Titels | Foktoelating - Geslaagd voor sociale test en selectiekeuring BKZS |
HD | A/A |
ED | 0/0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Drager |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | C |

()
Naam | |
Geboortedatum |

()
Naam | |
Geboortedatum |

()
Naam | |
Geboortedatum |

()
Naam | |
Geboortedatum |

Columbo (Sennetta's)
Naam | Columbo |
Kennel | Sennetta's |
Geboortedatum | 12 april 2009 |
Gestorven op | 8 jaar 6 maand |
Titels | Zweeds, Fins en Noors kampioen |
HD | A/D |
ED | 0/0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Drager |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |


Babette (Berner-Emmas)
Naam | Babette |
Kennel | Berner-Emmas |
Geboortedatum | 29 juni 2008 |
Gestorven op | 10 jaar 4 maand |
Titels | Pools en Deens kampioen |
HD | A |
ED | 0 |
Degeneratieve myelopathie (sod1a) | Vrij |
Degeneratieve myelopathie (sod1b) | Vrij |
Histiocytair Sarcoom (prétest SSV) | A |


Notaris-Narvyk (off Sofie's Pride)
Naam | Notaris-Narvyk |
Kennel | Off Sofie's Pride |
Geboortedatum | 1 november 2008 |
Gestorven op | 10 jaar 1 maand |
Schofhoogte | 67 cm |
Gewicht | 50 kg |
HD | A/B |
ED | 0 |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | B |


New Prima (Apriori)
Naam | New Prima |
Kennel | Apriori |
Geboortedatum | 25 november 2012 |
Gestorven op | 8 jaar 8 maand |
Schofhoogte | 66 cm |
Gewicht | 50 kg |
HD | A/C |
ED | 0/1 |
Histiocytair sarcoom (prétest Antagène) | C |

